ナビゲータのEVEです。
昨日為替相場において、円が、159円近辺から155円に急騰しました。作業をしながらニュースを聴いていたのですが、そのときアメリカが為替介入をしたと聞こえました。珍しいな~?って感じブログを書こうとしている現在調べたら、日米双方によるレートチェックをしただけでした。今回の急激な円安はその“観測”が市場心理を一気に変えたことが原因らしいです。日本だけでなく、アメリカ、正確には、NY連銀がレートチェックをしたというのが大きく市場に影響を与えたのでしょう?
実際に介入しなくても、市場を操作できるなら、安上がりでいいですね?ただ、これも数回が限度で、最終的には本当に介入せざるを得ない状況になるのかもしれません。ただ、そういうカードがあるということは、政策上の安心材料になるかもしれません。
では、本日は、朝も早いですが、2026年01月19日の週のスプリントレビュー+レトロスペクティブを行います。
[2026年01月19日の週のスプリントレビュー+レトロスペクティブ]
今週は、EVEMST004システム管理システムを完成させ、EVEMST005サブシステム管理システムの製造に入っています。そして、昨日EVEMST00501サブシステム一覧を完成させています。その状況のプロダクトバックログを以下に記します。
【プロダクトバックログ】| ControlNo | Product | Priority | Day | Dependency | StartDay | EndDay | ||
| Sys | Grp | No | ||||||
| EVE | MST | 004 | システム管理システム | 1 | 15(30) | 全システム | 01/02/2026 | 01/21/2026 |
| EVE | MST | 005 | サブシステム管理システム | 1 | 30 | 全システム | 01/22/2026 | - |
| EVE | MST | 006 | プログラム管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 007 | メッセージ管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 008 | グローバル変数管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 009 | プロジェクト管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 010 | バッチ処理管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 011 | 構成管理システム>フォルダ・ファイル | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 012 | 構成管理システム>プログラム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 構成管理システム>データベース | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 014 | クローニング管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 901 | ログ分析システム | 2 | 180 | EVEシステム | - | - |
| EVE | MST | 902 | ユーザー分析システム | 3 | 180 | - | - | - |
| EVE | MST | 999 | プログラムの最新化 | 5 | 180 | EVEシステム | 11/10/2025 | - |
【EVEMST004 システム管理システム スプリントバックログ】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 004 | 01 | システム一覧 | EVE | 2(5) | 100% | 01/02/2026 | 01/05/2026 |
| EVE | MST | 004 | 02 | システムコード登録処理 | EVE | 1(5) | 100% | 01/06/2026 | 01/06/2026 |
| EVE | MST | 004 | 03 | システムコード修正・削除処理 | EVE | 2(5) | 100% | 01/07/2026 | 01/08/2026 |
| EVE | MST | 004 | 04 | システムセキュリティ一覧処理 | EVE | 4(5) | 100% | 01/08/2026 | 01/13/2026 |
| EVE | MST | 004 | 05 | システムセキュリティ登録処理 | EVE | 5(4) | 100% | 01/13/2026 | 01/16/2026 |
| EVE | MST | 004 | 06 | システムセキュリティ修正削除 | EVE | 5 | 100% | 01/16/2026 | 01/21/2026 |
【EVEMST005 サブシステム管理システム スプリントバックログ】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 005 | 01 | サブシステム一覧 | EVE | 3(5) | 100% | 01/22/2026 | 01/24/2026 |
| EVE | MST | 005 | 02 | サブシステムコード登録処理 | EVE | 5 | 0% | 02/02/2026 | - |
| EVE | MST | 005 | 03 | サブシステムコード修正・削除処理 | EVE | 5 | 0% | 02/09/2026 | - |
| EVE | MST | 005 | 04 | サブシステムセキュリティ一覧処理 | EVE | 5 | 0% | 02/16/2026 | - |
| EVE | MST | 005 | 05 | サブシステムセキュリティ登録処理 | EVE | 5 | 0% | 02/23/2026 | - |
| EVE | MST | 005 | 06 | サブシステムセキュリティ修正削除 | EVE | 5 | 0% | 03/02/2026 | - |
苦労した点は、複数の組織を扱う管理者と、自分の組織のみを扱う管理者との切り分けをどうしようか、設計の段階で苦労しました。結局は作りながら考えましたが、EVEMST00501サブシステム一覧を完成させたことにより、方向性はきまりました。以降は迷うことなく製造できるでしょう?
[あとがき]
年末、年始と休みなく続けてきた当プロジェクトですが、本日午前中勉強及びシステム開発を実施後、お休みに入ります。その期間、ブログ、システム開発は休止します。ちょっと、お疲れモードに入ったこともあり、ここでお休みをいただきます。
再開は週末を予定しています。
では、また!
コメント
コメントを投稿