ナビゲータのEVEです。
現在、株式関連の日回し試験の準備をしてます。
実行してみると分かるのですが、J-Quantsの情報は、EVEMST01502取引カレンダーダウンロード処理でダウンロードした情報により制限されています。っというのは、本日から2ヶ月前から過去2年間の情報が取引カレンダーから取得できるのですが、その期間しか、EVEMST01503上場銘柄一覧ダウンロード処理、EVEMST01504株価四本値(日足)ダウンロード処理ができません。しかも1分間に実行できる回数が制限されています。
そのため、数日間別の開発をしていて、久しぶりに実行しようかなと思っても、取引カレンダーのデータ修正をしないと実行できません。それが大変なので、すべてのテーブルをまっさらにした後、昨日EVEMST01502取引カレンダーダウンロード処理、EVEMST01503上場銘柄一覧ダウンロード処理、本日EVEMST01504株価四本値(日足)ダウンロード処理を実行し、すべてのデータの整合性を取ろうとしています。
まっ、昨日まで、システムの仕様変更さかんにやっていたので、ダウンロードした中身に不安もありましたし、当然な行動なのかもしれません。
明日からは、crontabで登録し、日回し試験をしていきます。その一方で、本日から、EVEMST01505財務情報(サマリー)ダウンロード処理設計を行います。事前に調べてはいますが、一応データをダウンロードした後、その中身を吟味した上で製造に入る予定です。
では、本日は、日曜日なので、プロジェクトの進捗報告をいたします。
[システム開発]
今週は、EVEMST01504株価四本値(日足)ダウンロード処理の製造を行い、主にトランザクションテーブルの動的作成及びデータベースの管理方法を検討し検討した結果をシステムへ反映する作業を実施しました。
そして、プログラム実行後トランザクションとコミットまでの間に、DDLを入れると、そのDDLでコミットされてしまうということを学びました。非常に有意義な1週間でした。そんな1週間の進捗状況は以下の通りです。
| ControlNo | Product | Priority | Day | Dependency | StartDay | EndDay | ||
| Sys | Grp | No | ||||||
| EVE | MST | 007 | メッセージ管理システム | 1 | 30 | 全システム | - | - |
| EVE | MST | 008 | グローバル変数管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 009 | プロジェクト管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 010 | バッチ処理管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 011 | 構成管理システム>フォルダ・ファイル | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 012 | 構成管理システム>プログラム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 構成管理システム>データベース | 1 | 30 | 10% | 10/10/2026 | - |
| EVE | MST | 014 | クローニング管理システム | 1 | 200 | EVEシステム | 08/10/2026 | - |
| EVE | MST | 015 | 株式情報ダウンロード処理 | 1 | 30 | STKシステム | 08/10/2026 | - |
| EVE | MST | 901 | ログ分析システム | 2 | 180 | EVEシステム | - | - |
| EVE | MST | 902 | ユーザー分析システム | 3 | 180 | - | - | - |
| EVE | MST | 903 | データベースの最新化 | 1 | 15 | EVEシステム | 08/03/2026 | - |
| EVE | MST | 999 | プログラムの最新化 | 5 | 180 | EVEシステム | 11/10/2025 | - |
【EVEMST013構成管理システム>データベース】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 013 | 01 | テーブル設計 | EVE | 1(1) | 100% | 10/10/2026 | 10/10/2026 |
| EVE | MST | 013 | 02 | インターフェース(クラス)設計・製造 | EVE | 5(5) | 100% | 10/11/2026 | 10/15/2026 |
| EVE | MST | 013 | 03 | DB情報一覧 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 04 | DB情報登録処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 05 | DB情報修正処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 05 | テーブル情報一覧 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 06 | テーブル情報登録処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 07 | テーブル情報修正処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 08 | カラム情報一覧 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 09 | カラム情報登録処理 | EVE | 10 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 10 | カラム情報修正処理 | EVE | 10 | - | - | - |
【EVEMST015株式情報ダウンロード処理】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 015 | 01 | システム設計 | EVE | 10(5) | 100% | 08/10/2026 | 08/20/2026 |
| EVE | MST | 015 | 02 | ⑥取引カレンダーダウンロード処理 | EVE | 11(5) | 100% | 08/20/2026 | 08/31/2026 |
| EVE | MST | 015 | 03 | ②上場銘柄一覧ダウンロード処理 | EVE | 20(5) | 100% | 08/31/2026 | 10/09/2026 |
| EVE | MST | 015 | 04 | ①株価四本値(日足)ダウンロード処理 | EVE | 22(10) | 100% | 09/26/2026 | 10/17/2026 |
| EVE | MST | 015 | 05 | ③財務情報(サマリー)ダウンロード処理 | EVE | 10 | 30% | 10/18/2026 | - |
| EVE | MST | 015 | 06 | ④決算発表予定日ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 07 | ⑤取引カレンダー(直近データおよび直近スケジュール)ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 08 | ⑬投資部門別情報ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 09 | ⑫TOPIX四本値ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 10 | ⑫株価調整後情報更新処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
【EVEMST903データベースの最新化】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 903 | 01 | 設計 | EVE | 3 | 100% | 08/03/2026 | 08/06/2026 |
| EVE | MST | 903 | 02 | 改修作業 | EVE | 2 | 100% | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| EVE | MST | 903 | 03 | 改修後の確認作業 | EVE | 10 | 10% | 08/09/2026 | - |
[中小企業診断士試験]
今週、平成24年の勉強を引き続き行っていたのですが、なんか、しっくりこない・・・。っていうか、この努力が報われるとは思えない・・・。
一昨年は、勉強する深度を深め、昨年は、一昨年の深度で範囲を広げてみましたが、勉強した効果はありませんでした。そこで、昨日のことですが、ChatGPTに今までの経緯を説明し、今後の対策を立ててもらいました。
AIを100%信じることはできないのは知っていますが、もう、自分ではもうどうすることもできません・・・。そこでChatGPT先生に勉強方針を立ててもらい、それを、Gemini、Copilot、Claudeに相談し、最終的に決定したいと思います。
今週システムにかかりっきりだということもありますが、そんな悩みもあったため、あまり、進捗を進めることができませんでした。
なお、今週末、また福島の農業塾に出席するので、再来々週にリスケジュール結果を公表します。
| 日付 | 作業内容 | Fin | 10月 | 備考 | |||||||
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 1次試験 | 平成24年 企業経営理論 復習 | 100% | 10/16/2026 | ▲ | ▶ | ▼ | |||||
| 平成24年 運営管理 復習 | 40% | - | |||||||||
| 平成24年 財務・会計 復習 | 60% | - | |||||||||
| 平成24年 経営法務 復習 | 100% | - | |||||||||
| 平成24年 経済学・経営政策 | 100% | - | |||||||||
【中小企業診断士試験 二次試験 事例問題】
| 日付 | 作業内容 | Fin | 10月 | 備考 | |||||||
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 平成30年 | 事例Ⅳ | 20% | ▲ | ||||||||
[その他]
システム開発ですが、当初考えていた仕様からかなり変更が多すぎて、体力増進活動に時間を取ることができませんでした。っていうのはいいわけで、やろうと思えばできるとは思うのですが、気分がどうしても乗りません。
今後は、やらないと気持ち悪いという気分になるように、運動が習慣となるように、なるべくやるようにしたいと思います。本当かよ・・・。
| 日付 | 作業内容 | Fin | 10月 | 備考 | |||||||
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 体力増進 | 腕立て(回) | 0% | 10/03/2027 | ||||||||
| 腹筋(回) | 43% | 10/03/2027 | |||||||||
| 屈伸(回) | 0% | 10/03/2027 | |||||||||
| シェイクウェイトG(回) | 0% | 10/03/2027 | |||||||||
| スレンダートーンエボレーション(分) | 0% | 10/03/2027 | |||||||||
[あとがき]
文中にも触れましたが、今週末福島にいって、農業研修を受講してきます。そして、ついでになりますが、開墾作業を行ってきます。
例年の冬は、ほぼ何もやることがなかったですが、今年は、開墾作業があるので、暇することはないようです。
なお、その福島に行っている期間、いつも通りブログは更新しませんので、ご了承ください。
では、また!
コメント
コメントを投稿