ナビゲータのEVEです。
今トランプのせいで、世界中、高インフレの状態で、エネルギー価格が高止まりしているなか、トランプは、思想統制に相当することもしているようです。
それは、「禁じられる物語 〜アメリカ 愛国教育をめぐる攻防〜」というドキュメンタリーで知ったのですが、公立図書館から、トランプ政権が認めたもの以外の本が撤去されつつあります。種類としては、以下のものが挙げられています。
- 性的少数者(LGBTQ+)に関するもの
- 人種や差別に関するもの
- 性的な描写や暴力に関するもの
- 歴史や戦争に関するもの
- 古典や文学作品
- 学術書やノンフィクション
- 自伝や回想録
撤去された理由の多くは、汚い、わいせつ、露骨、成人向けの内容、年齢に合わないなどで説明されているようです。その中に、テキサスス州では、オバマ元大統領の「約束の地」大統領回顧録も含まれているそうです。
この話を日本人が聞いて思い出すのは、大東亜戦争における文民統制です。時代錯誤もいいところと思ってしまいます。
ただ、大東亜戦争の時とは違い、アメリカでは、民間には規制がかかっていないそうです。SNSがあり、本が町中にあふれている現在、統制の対象が公立図書館のみというのは影響は少ないかもしれません。ただ、これは教育にも影響を与えているようです。
では、本日は日曜日なので、進捗報告をします。
[システム開発]
今週から、福島から戻ってきて、UT試験に入っています。そのため、あまり進捗がありませんが、以下が進捗になります。
なお、今週末また農業研修で福島に行ってきます。
| ControlNo | Product | Priority | Day | Dependency | StartDay | EndDay | ||
| Sys | Grp | No | ||||||
| EVE | MST | 007 | メッセージ管理システム | 1 | 30 | 全システム | - | - |
| EVE | MST | 008 | グローバル変数管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 009 | プロジェクト管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 010 | バッチ処理管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 011 | 構成管理システム>フォルダ・ファイル | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 012 | 構成管理システム>プログラム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 構成管理システム>データベース | 1 | 30 | 10% | 10/10/2026 | - |
| EVE | MST | 014 | クローニング管理システム | 1 | 200 | EVEシステム | 08/10/2026 | - |
| EVE | MST | 015 | 株式情報ダウンロード処理 | 1 | 30 | STKシステム | 08/10/2026 | - |
| EVE | MST | 901 | ログ分析システム | 2 | 180 | EVEシステム | - | - |
| EVE | MST | 902 | ユーザー分析システム | 3 | 180 | - | - | - |
| EVE | MST | 903 | データベースの最新化 | 1 | 15 | EVEシステム | 08/03/2026 | - |
| EVE | MST | 999 | プログラムの最新化 | 5 | 180 | EVEシステム | 11/10/2025 | - |
【EVEMST013構成管理システム>データベース】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 013 | 01 | テーブル設計 | EVE | 1(1) | 100% | 10/10/2026 | 10/10/2026 |
| EVE | MST | 013 | 02 | インターフェース(クラス)設計・製造 | EVE | 5(5) | 100% | 10/11/2026 | 10/15/2026 |
| EVE | MST | 013 | 03 | DB情報一覧 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 04 | DB情報登録処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 05 | DB情報修正処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 05 | テーブル情報一覧 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 06 | テーブル情報登録処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 07 | テーブル情報修正処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 08 | カラム情報一覧 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 09 | カラム情報登録処理 | EVE | 10 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 10 | カラム情報修正処理 | EVE | 10 | - | - | - |
【EVEMST015株式情報ダウンロード処理】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 015 | 01 | システム設計 | EVE | 10(5) | 100% | 08/10/2026 | 08/20/2026 |
| EVE | MST | 015 | 02 | ⑥取引カレンダーダウンロード処理 | EVE | 11(5) | 100% | 08/20/2026 | 08/31/2026 |
| EVE | MST | 015 | 03 | ②上場銘柄一覧ダウンロード処理 | EVE | 20(5) | 100% | 08/31/2026 | 10/09/2026 |
| EVE | MST | 015 | 04 | ①株価四本値(日足)ダウンロード処理 | EVE | 22(10) | 100% | 09/26/2026 | 10/17/2026 |
| EVE | MST | 015 | 05 | ③財務情報(サマリー)ダウンロード処理 | EVE | 10 | 80% | 10/18/2026 | - |
| EVE | MST | 015 | 06 | ④決算発表予定日ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 07 | ⑤取引カレンダー(直近データおよび直近スケジュール)ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 08 | ⑬投資部門別情報ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 09 | ⑫TOPIX四本値ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 10 | ⑫株価調整後情報更新処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
【EVEMST903データベースの最新化】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 903 | 01 | 設計 | EVE | 3 | 100% | 08/03/2026 | 08/06/2026 |
| EVE | MST | 903 | 02 | 改修作業 | EVE | 2 | 100% | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| EVE | MST | 903 | 03 | 改修後の確認作業 | EVE | 10 | 10% | 08/09/2026 | - |
全体の予定では、11月から分析システムを作る予定でしたが、データのダウンロード処理の製造半ばで11月を迎えてしまいました。主な原因は、データの中身をAI任せにして、実際にダウンロードして調べていなかった・・・。そのため、財務情報(サマリー)ダウンロード処理を例に出すと、同処理は当初20~30ぐらいだと想定していた項目が、実際にダウンロードすると100以上あったため、そのための対応で時間がとられているなどが原因です。
まっ、製造するに際し、どこかに責任を負っているというわけではないので、スケジュールよりは、品質を重視し製造を進めます。
[中小企業診断士試験]
中小企業診断士の試験勉強ですが、10月半ばから方針を変更しました。
私は、平成24年から平成7年の問題のすべてをカテゴリー別に分類しています(こんなところに無駄な時間使っている説がある)。それは、Copilotに手伝ってもらったのですが、その分類にプライオリティをつけて現在学習を進めています。
その学習方法は、ChatGPTからの提案に基づき行っています。とりあえず今までの勉強方法では合格する気になれないので、今回はChatGPTにすべてをゆだねました。まっ、自分の頭で考えてだめなのだから、ダメもとですよね?その進捗が以下の通りです。
| 日付 | 作業内容 | Fin | 10月 | 11月 | 備考 | ||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 01日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 1次試験 | 企業経営理論 | 100% | - | ▲ | |||||||
| 平成24年 運営管理 | 100% | - | ▲ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |||
| 財務・会計 | 100% | - | ▲ | ||||||||
| 経営法務 | 100% | - | ▲ | ▲ | |||||||
| 経済学・経営政策 | 100% | - | ▲ | ▲ | |||||||
【中小企業診断士試験 二次試験 事例問題】
| 日付 | 作業内容 | Fin | 10月 | 11月 | 備考 | ||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 01日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 平成30年 | 事例Ⅳ | 100% | - | ▲ | |||||||
なお、運営管理は、3年ぶりの勉強なので、平成24年からじっくり学習を進めています。
[あとがき]
そういえば、進捗報告に体力増進を含めていましたね?今週は1日実施しただけで、実は本日はまだやっていません。以下の内容はこれから実施する予定です。まっ、この瞬間から、真剣に考え頑張ります。
なお、今回から、散歩を追加しました。
| 日付 | 作業内容 | Fin | 10月 | 11月 | 備考 | ||||||
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 01日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 体力増進 | 腕立て(回) | 100% | - | 15回 | 15回 | ||||||
| 腹筋(回) | 100% | - | 15回 | 16回 | |||||||
| 背筋(回) | 100% | - | 15回 | 20回 | |||||||
| 屈伸(回) | 100% | 15回 | 16回 | ||||||||
| シェイクウェイトG(回) | 100% | - | 150回 | 150回 | |||||||
| スレンダートーンエボレーション(分) | 100% | - | - | - | |||||||
| 散歩 | 100% | - | - | 5.7km | |||||||
[あとがき]
昨日のブログの内容ちょっと、衝撃的でしたか?
まっ、テレビをはじめとするマスメディアは一般向けにうその報道をしているけれど、本当のことを伝えていかないと改善しないから・・・。それと、本当のことを聞くと、安心しませんか?現在情報漏洩しているところはあるけれど、ないところもあるでしょ?情報漏洩しているところは、ユーザー側も適切なお金を支払って、優秀なエンジニアがきちんとした仕事をしたところです。それ以外のところはその逆と考えることができるでしょう?だから、今後この反省を踏まえた上で、システムを開発することになると思います。
それにより、このような大量な情報漏洩のニュースを聞くことは今後なくなるでしょう?
プログラム製造は、現在はAIも作ることができるし、誰でも作ることができるようになりましたが、システムの製造は、この事件により1段ハードルがあがりました。
では、また!
コメント
コメントを投稿