ナビゲータのEVEです。
今朝やっと、XServerへログインできるようになったので、サーバーを起動し、PHPのバージョンアップを行いました。
やってみて問題が・・・。それは、環境変数が取得できなくなっている・・・。だから、画面が真っ白・・・・。一応、開発環境に適応して問題ないことを確認してから実施しました。
XServer上のシステムって、改行、コメントをすべて取ってあるからわかりずらいんだよね・・・。それでも、デバックを起動し、いろいろプログラムソースを解析したところ、一部の環境変数が取得できていないことを確認・・・。
ちょっと、ハッキングを疑いましたね・・・。ただ、こんなサイトをハッキングしても何の得もないじゃん?なんてことを考えながら、いろいろ検討したところ、XServerでは実施したけれど、開発環境で適応していないものがありました。それは、以下のコマンドです。
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
もしかしたらということで、開発環境でも適応したところ、画面が真っ白になりました。環境変数が取得できなくなったようです。このような問題は、バージョンアップのせいだと考えていましたが違っていたようです。こんなこともあるんですね・・・。この部分はセキュリティにかかわる部分なので、来週じっくり考えます。
っというのは、これから、福島に行くの・・・。
なので、本日は金曜日ですが、進捗報告をさせていただきます。本日夜中にでかけ、そして、月曜日中に戻ってくる予定です。なお、予定は予定なので、予告なく変更します。その間土~月曜日はブログは休刊とします。
では、今週月曜日から、金曜日の進捗報告をします。
[システム開発]
今週は、ほぼシステム開発で終わった1週間でした。
100項目以上のカラムの入力データチェックと、登録処理までは製造完成しています。来週帰ってからは、細かい微修正をしたうえで、SI試験に入る予定です。
なお、本日、今朝の予定では、EVEMST01505財務情報(サマリー)ダウンロード処理の製造を行うという報告でしたが、XSever上のPHPのバージョンアップと障害対応で、できていない状況です。
| ControlNo | Product | Priority | Day | Dependency | StartDay | EndDay | ||
| Sys | Grp | No | ||||||
| EVE | MST | 007 | メッセージ管理システム | 1 | 30 | 全システム | - | - |
| EVE | MST | 008 | グローバル変数管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 009 | プロジェクト管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 010 | バッチ処理管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 011 | 構成管理システム>フォルダ・ファイル | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 012 | 構成管理システム>プログラム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 構成管理システム>データベース | 1 | 30 | 10% | 10/10/2026 | - |
| EVE | MST | 014 | クローニング管理システム | 1 | 200 | EVEシステム | 08/10/2026 | - |
| EVE | MST | 015 | 株式情報ダウンロード処理 | 1 | 30 | STKシステム | 08/10/2026 | - |
| EVE | MST | 901 | ログ分析システム | 2 | 180 | EVEシステム | - | - |
| EVE | MST | 902 | ユーザー分析システム | 3 | 180 | - | - | - |
| EVE | MST | 903 | データベースの最新化 | 1 | 15 | EVEシステム | 08/03/2026 | - |
| EVE | MST | 999 | プログラムの最新化 | 5 | 180 | EVEシステム | 11/10/2025 | - |
【EVEMST013構成管理システム>データベース】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 013 | 01 | テーブル設計 | EVE | 1(1) | 100% | 10/10/2026 | 10/10/2026 |
| EVE | MST | 013 | 02 | インターフェース(クラス)設計・製造 | EVE | 5(5) | 100% | 10/11/2026 | 10/15/2026 |
| EVE | MST | 013 | 03 | DB情報一覧 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 04 | DB情報登録処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 05 | DB情報修正処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 05 | テーブル情報一覧 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 06 | テーブル情報登録処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 07 | テーブル情報修正処理 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 08 | カラム情報一覧 | EVE | 5 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 09 | カラム情報登録処理 | EVE | 10 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 10 | カラム情報修正処理 | EVE | 10 | - | - | - |
【EVEMST015株式情報ダウンロード処理】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 015 | 01 | システム設計 | EVE | 10(5) | 100% | 08/10/2026 | 08/20/2026 |
| EVE | MST | 015 | 02 | ⑥取引カレンダーダウンロード処理 | EVE | 11(5) | 100% | 08/20/2026 | 08/31/2026 |
| EVE | MST | 015 | 03 | ②上場銘柄一覧ダウンロード処理 | EVE | 20(5) | 100% | 08/31/2026 | 10/09/2026 |
| EVE | MST | 015 | 04 | ①株価四本値(日足)ダウンロード処理 | EVE | 22(10) | 100% | 09/26/2026 | 10/17/2026 |
| EVE | MST | 015 | 05 | ③財務情報(サマリー)ダウンロード処理 | EVE | 10 | 60% | 10/18/2026 | - |
| EVE | MST | 015 | 06 | ④決算発表予定日ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 07 | ⑤取引カレンダー(直近データおよび直近スケジュール)ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 08 | ⑬投資部門別情報ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 09 | ⑫TOPIX四本値ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 10 | ⑫株価調整後情報更新処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
【EVEMST903データベースの最新化】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 903 | 01 | 設計 | EVE | 3 | 100% | 08/03/2026 | 08/06/2026 |
| EVE | MST | 903 | 02 | 改修作業 | EVE | 2 | 100% | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| EVE | MST | 903 | 03 | 改修後の確認作業 | EVE | 10 | 10% | 08/09/2026 | - |
[中小企業診断士試験の勉強]
中小企業診断士の勉強も体力増進も今週はほぼできていない状況です。
なお、中小企業診断士の勉強は、ブログアップロード後、行う予定です。
福島では、しっかりと睡眠をとって、帰ってからは、朝早く起きて、予定をこなしていきたいと考えています。
[あとがき]
進捗はほぼないんだけれど、いろいろあった一週間でした。来週は、進捗も進めたいです。
では、また!
コメント
コメントを投稿