ナビゲータのEVEです。
本日は、コンピュータ開発環境の変更に取り組みました。理由は、バッチ処理でエラーになるのだが、原因がよく分からない?
現在、J-Quantsのフリープランで試験をしているのだが、ダウンロード期間は2年間・・・。処理の途中でエラーになるのだが、ログが膨大すぎて、エラーログをテキストエディタで表示することができない。しかも、実行中に仮想環境のディスク容量がいっぱいになって、ハングアップするなど、想定外です。
ログが見ることができないという問題については、今まで、日次でログファイルを作っていましたが、それを、日、時間、分と3つのモードを作り、現在、分のモードでログをとり対応しています。これにより、1つのファイルが大きすぎてログが見ることができないということがなくなりました。
ディスク容量が足りないという件については、開発環境を、新マシンのCドライブでしていたモノを、RAID1の安価なハードディスクに移動、環境を拡張しようとしています。
新マシンのストレージは、SSDで早いのですが、耐久性に問題があり、故障した場合の交換費用が非常に高いので、バッチ処理を今後何回も流すということを考え、環境を安価なハードディスクに移動しハードディスクの容量の拡張を考えています。
そして、当初、企業、株価、カレンダーなど、ダウンロードした情報は、データベースに登録するのみで、ログに残していなかったのですが、ログとして残すように仕様を変更しています。
っという、環境変更、仕様変更で、ほぼ1日終わってしまいました。これから、本来のスケジュールに適合するように仕切り直しです。
では、本日は、日曜日なので、今週の進捗状況について、報告します。
[システム開発]
今週は、一度、EVEMST01504株価四本線(日足)ダウンロード処理の製造が完了し、SI試験まで実施しました。そのSI試験で、EVEMST01503上場銘柄一覧ダウンロードで処理と不整合が発生していることが判明しました。その不整合を解消するために、EVEMST01503上場銘柄一覧ダウンロードの改修を完了し、現在、EVEMST01503上場銘柄一覧ダウンロードのSI試験を実施しています。EVEMST01503上場銘柄一覧ダウンロードSI完了後、EVEMST01504株価四本線(日足)ダウンロード処理のSI試験に戻ります。
【プロダクトバックログ】| ControlNo | Product | Priority | Day | Dependency | StartDay | EndDay | ||
| Sys | Grp | No | ||||||
| EVE | MST | 007 | メッセージ管理システム | 1 | 30 | 全システム | - | - |
| EVE | MST | 008 | グローバル変数管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 009 | プロジェクト管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 010 | バッチ処理管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 011 | 構成管理システム>フォルダ・ファイル | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 012 | 構成管理システム>プログラム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 構成管理システム>データベース | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 014 | クローニング管理システム | 1 | 200 | EVEシステム | 08/10/2026 | - |
| EVE | MST | 015 | 株式情報ダウンロード処理 | 1 | 30 | STKシステム | 08/10/2026 | - |
| EVE | MST | 901 | ログ分析システム | 2 | 180 | EVEシステム | - | - |
| EVE | MST | 902 | ユーザー分析システム | 3 | 180 | - | - | - |
| EVE | MST | 903 | データベースの最新化 | 1 | 15 | EVEシステム | 08/03/2026 | - |
| EVE | MST | 999 | プログラムの最新化 | 5 | 180 | EVEシステム | 11/10/2025 | - |
【EVEMST015株式情報ダウンロード処理】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 015 | 01 | システム設計 | EVE | 10(5) | 0% | 08/10/2026 | 08/20/2026 |
| EVE | MST | 015 | 02 | ⑥取引カレンダーダウンロード処理 | EVE | 11(5) | 0% | 08/20/2026 | 08/31/2026 |
| EVE | MST | 015 | 03 | ②上場銘柄一覧ダウンロード処理 | EVE | 20(5) | 90% | 08/31/2026 | - |
| EVE | MST | 015 | 04 | ①株価四本値(日足)ダウンロード処理 | EVE | 10 | 20% | 09/26/2026 | |
| EVE | MST | 015 | 05 | ③財務情報(サマリー)ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 06 | ④決算発表予定日ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 07 | ⑤取引カレンダー(直近データおよび直近スケジュール)ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 08 | ⑬投資部門別情報ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 09 | ⑫TOPIX四本値ダウンロード処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| EVE | MST | 015 | 10 | ⑫株価調整後情報更新処理 | EVE | 10 | 0% | - | - |
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 903 | 01 | 設計 | EVE | 3 | 0% | 08/03/2026 | 08/06/2026 |
| EVE | MST | 903 | 02 | 改修作業 | EVE | 2 | 0% | 08/06/2026 | 08/08/2026 |
| EVE | MST | 903 | 03 | 改修後の確認作業 | EVE | 10 | 10% | 08/09/2026 | - |
[中小企業診断士試験]
今週は、どうやったら少しでも合格に近づくことができるか、手探りに学習を進めました。
一応方向性は決まりしたので、来週から学習も軌道にのせていきたいと思います。
| 日付 | 作業内容 | Fin | 09月 | 10月 | 備考 | ||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 1次試験 | 平成24年 企業経営理論 | 0% | - | ▲ | |||||||
| 平成24年 運営管理 | 0% | - | ▲ | ||||||||
| 平成24年 財務・会計 | 0% | - | ▲ | ||||||||
| 平成24年 経営法務 | 0% | - | ▲ | ||||||||
| 平成24年 経済学・経営政策 | 0% | - | ▲ | ||||||||
【中小企業診断士試験 二次試験 事例問題】
| 日付 | 作業内容 | Fin | 09月 | 10月 | 備考 | ||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 平成30年 | 事例Ⅳ | 0% | 20 | ▲ | ▶ | ||||||
【簿記】
| 日付 | 作業内容 | Fin | 09月 | 10月 | 備考 | ||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 簿記 | 商業簿記 | 0% | 20 | ▲ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | |
[体力増進]
体力増進ですが、いろいろ手一杯で、時間を取ることができませんでした。
今週からは、いろいろ軌道にのる予定ですので、少しずつでもやっていきたいと思います。
| 日付 | 作業内容 | Fin | 09月 | 10月 | 備考 | ||||||
| 28日 | 29日 | 30日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 体力増進 | 腕立て | 0% | 10/03/2027 | ||||||||
| 腹筋 | 0% | 10/03/2027 | |||||||||
| 屈伸 | 0% | 10/03/2027 | |||||||||
| シェイクウェイトG | 0% | 10/03/2027 | |||||||||
| スレンダートーンエボレーション | 0% | 10/03/2027 | |||||||||
[あとがき]
現在、環境のバックアップを取っています。そのバックアップですが、今回から方法を変更しています。
それは、すべてのバックアップを7zで圧縮して保存するという方法です。
これは、マシンが新しくなったから行うことができました。
これにより、バックアップの移動、削除も容易になり、かつディスク容量も有効に使用することができるようになりました。
では、また!!!
コメント
コメントを投稿