ナビゲータのEVEです。
昨日のセキュリティの日において、ワームウェアまたはウイルスの権限昇格の部分ですが、過去の情報処理安全確保支援士の午後試験の問題を流用し憶測で話をさせていただきました。それ以外やりようがないと思うのですよね?
最新のセキュリティを適用したと思っても、アサヒビールやアスクルで起こったインシデントのように、攻撃が成功してしまうケースは多々あります。
それは、費用の問題だったりするわけですが、そこそこの技術を持っている人だったら、その技術をもって対応することが可能です。例えば、当サイトで作っているログシステムです。
普通の企業だったら、IBM、日立、日電、富士通などが提供しているログ監視システムなどを導入するのでしょうが、中小企業の場合、費用的にそれができないケースがあります。その場合、今だったら、自社にある程度の技術を持っている人が一人いれば対応することが可能です。少し前だったら、ある程度ではなく、確固たる技術を持つ人を推薦するのですが、現在は、AIがあります。そのAIを利用しながら、対策を実施すれば、対応することが可能だと考えられます。
ただ、よく混同されるのは、知識と技術です。知識と技術は天と地ぐらいの違いがあります。知識があるからと言って、技術があるとは限りません。ただ、知識がある人が技術を身につけようと努力すれば、容易に身につけることができるかもしれません。
その違いをきちんと理解し、適材適所で人員配置した方がいいでしょう。
その他の問題として、導入したセキュリティへの過信だったり、多忙な業務のせいだったりするわけですが、少なくても1年に1回、できれば、きちんと時間をとって、半年に1回はセキュリティの見直しだったり、監査をした方がいいと思われます。それも、AIをうまく利用して、何とかできるような気がします。
では、本日は日曜日なので、2026年1月5日の週のスプリントレビュー+レトロスペクティブを行います。
[2026年1月5日の週のスプリントレビュー+レトロスペクティブ]
今週から、EVEMST004システム管理システムの製造に入っています。今月いっぱいで終わらせる予定でしたが、来週で完成させ、できれば、来週の中ぐらいから、サブシステム管理システムの製造を開始できたらと考えています。
【プロダクトバックログ】| ControlNo | Product | Priority | Day | Dependency | StartDay | EndDay | ||
| Sys | Grp | No | ||||||
| EVE | MST | 003 | ログ管理システム | 1 | 101(77) | 全システム | 09/24/2025 | 01/02/2026 |
| EVE | MST | 004 | システム管理システム | 1 | 42 | 全システム | 01/02/2026 | - |
| EVE | MST | 005 | サブシステム管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 006 | プログラム管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 007 | メッセージ管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 008 | グローバル変数管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 009 | プロジェクト管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 010 | バッチ処理管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 011 | 構成管理システム>フォルダ・ファイル | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 012 | 構成管理システム>プログラム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 構成管理システム>データベース | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 014 | クローニング管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 901 | ログ分析システム | 2 | 180 | EVEシステム | - | - |
| EVE | MST | 902 | ユーザー分析システム | 3 | 180 | - | - | - |
| EVE | MST | 999 | プログラムの最新化 | 5 | 180 | EVEシステム | 11/10/2025 | - |
【EVEMST003 ログ管理プログラム スプリントバックログ】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 003 | 01 | ログ管理システム設計 | EVE | 7(-) | 100% | 09/24/2025 | 10/21/2025 |
| EVE | MST | 003 | 02 | ログファイル情報一覧 | EVE | 8(7) | 100% | 10/23/2025 | 10/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 03 | ログファイル情報追加 | EVE | 8(7) | 100% | 10/23/2025 | 10/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 04 | ログファイル選択プログラム | EVE | 8(7) | 100% | 10/23/2025 | 10/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 04-1 | rsyslog環境検証 | EVE | 4 | 100% | 10/24/2025 | 10/27/2025 |
| EVE | MST | 003 | 05 | ログファイル情報修正・削除 | EVE | 1 | 100% | 10/30/2025 | 10/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 06 | 異常ワード一覧 | EVE | 7 | 100% | 11/1/2025 | 11/2/2025 |
| EVE | MST | 003 | 07 | 異常ワード登録 | EVE | 7 | 100% | 11/1/2025 | 11/1/2025 |
| EVE | MST | 003 | 08 | 異常ワード修正・削除 | EVE | 7 | 100% | 11/1/2025 | 11/2/2025 |
| EVE | MST | 003 | 09 | ログ情報抽出処理 | EVE | 30(7) | 100% | 11/03/2025 | 12/23/2025 |
| EVE | MST | 003 | 10 | バッチログ一覧処理 | EVE | 2(7) | 100% | 12/25/2025 | 12/26/2025 |
| EVE | MST | 003 | 11 | ログファイル一覧処理 | EVE | 3(7) | 100% | 12/28/2025 | 12/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 12 | 検知データ一覧処理 | EVE | 2(7) | 100% | 12/30/2025 | 01/01/2026 |
| EVE | MST | 003 | 13 | エラー一覧処理 | EVE | 7 | 100% | 01/01/2026 | 01/02/2026 |
| EVE | MST | 004 | 00 | システム管理システム仕様検討 | EVE | 1 | 100% | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
【EVEMST004 システム管理システム スプリントバックログ】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 004 | 01 | システム一覧 | EVE | 2(5) | 100% | 01/02/2026 | 01/05/2026 |
| EVE | MST | 004 | 02 | システムコード登録処理 | EVE | 1(5) | 100% | 01/06/2026 | 01/06/2026 |
| EVE | MST | 004 | 03 | システムコード修正・削除処理 | EVE | 2(5) | 100% | 01/07/2026 | 01/08/2026 |
| EVE | MST | 004 | 04 | システムセキュリティ一覧処理 | EVE | 5 | 50% | 01/08/2026 | - |
| EVE | MST | 004 | 05 | システムセキュリティ登録処理 | EVE | 5 | 0% | 01/19/2026 | - |
| EVE | MST | 004 | 06 | システムセキュリティ修正削除 | EVE | 5 | 0% | 01/26/2026 | - |
[あとがき]
体の不調をここ数日感じていましたが、今日やっと調子が戻ったようです。体が不調だとなかなか進捗もすすまず、休んでばかりいますが、今日から、思った作業量をこなすことができそうです。
では、また!
コメント
コメントを投稿