こんにちは!
ナビゲータのEVEです。
【EVEMST003 ログ管理プログラム スプリントバックログ】
【EVEMST004 システム管理システム スプリントバックログ】
ナビゲータのEVEです。
アメリカがベネゼエラに侵攻しましたね?以前、麻薬撲滅のためなら、仕方がない的な発言をしましたが、この件は一線を画しているようです。憶測を生むため、ここでは発言を控えますが、独立した自治権を有した国を攻撃するというのは問題があると思います。国民が立ち上がり国を変革するならわかるのですが・・・。
このニュースを聞いたとき、プーチン個人を称賛・尊敬するトランプ大統領の言葉は、本心で言っていると実感しました。
アメリカからは離れることができないというのは理解できますが、現在のアメリカにこれ以上近づくのはどうなのでしょうか?政治、経済にアメリカを考慮に入れて考えることへの危険性を感じています。考慮に入れて考えるのは、あと3年待った方がいいような気がします。
では、本日は、2025年12月29日の週のスプリントレビュー+レトロスペクティブを始めます。
[2025年12月29日 スプリントレビュー+レトロスペクティブ ]
年始のスケジュールをプロダクトバックログに追加しました。今年は、以下のスケジュールを達成できるように頑張ります。
【プロダクトバックログ】| ControlNo | Product | Priority | Day | Dependency | StartDay | EndDay | ||
| Sys | Grp | No | ||||||
| EVE | MST | 003 | ログ管理システム | 1 | 101(77) | 全システム | 09/24/2025 | 01/02/2026 |
| EVE | MST | 004 | システム管理システム | 1 | 35 | 全システム | 01/02/2026 | - |
| EVE | MST | 005 | サブシステム管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 006 | プログラム管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 007 | メッセージ管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 008 | グローバル変数管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 009 | プロジェクト管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 010 | バッチ処理管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 011 | 構成管理システム>フォルダ・ファイル | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 012 | 構成管理システム>プログラム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 構成管理システム>データベース | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 014 | クローニング管理システム | 1 | 35 | - | - | - |
| EVE | MST | 901 | ログ分析システム | 2 | 180 | EVEシステム | - | - |
| EVE | MST | 902 | ユーザー分析システム | 3 | 180 | - | - | - |
| EVE | MST | 999 | プログラムの最新化 | 5 | 180 | EVEシステム | 11/10/2025 | - |
【EVEMST003 ログ管理プログラム スプリントバックログ】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 003 | 01 | ログ管理システム設計 | EVE | 7(-) | 100% | 09/24/2025 | 10/21/2025 |
| EVE | MST | 003 | 02 | ログファイル情報一覧 | EVE | 8(7) | 100% | 10/23/2025 | 10/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 03 | ログファイル情報追加 | EVE | 8(7) | 100% | 10/23/2025 | 10/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 04 | ログファイル選択プログラム | EVE | 8(7) | 100% | 10/23/2025 | 10/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 04-1 | rsyslog環境検証 | EVE | 4 | 100% | 10/24/2025 | 10/27/2025 |
| EVE | MST | 003 | 05 | ログファイル情報修正・削除 | EVE | 1 | 100% | 10/30/2025 | 10/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 06 | 異常ワード一覧 | EVE | 7 | 100% | 11/1/2025 | 11/2/2025 |
| EVE | MST | 003 | 07 | 異常ワード登録 | EVE | 7 | 100% | 11/1/2025 | 11/1/2025 |
| EVE | MST | 003 | 08 | 異常ワード修正・削除 | EVE | 7 | 100% | 11/1/2025 | 11/2/2025 |
| EVE | MST | 003 | 09 | ログ情報抽出処理 | EVE | 30(7) | 100% | 11/03/2025 | 12/23/2025 |
| EVE | MST | 003 | 10 | バッチログ一覧処理 | EVE | 2(7) | 100% | 12/25/2025 | 12/26/2025 |
| EVE | MST | 003 | 11 | ログファイル一覧処理 | EVE | 3(7) | 100% | 12/28/2025 | 12/30/2025 |
| EVE | MST | 003 | 12 | 検知データ一覧処理 | EVE | 2(7) | 100% | 12/30/2025 | 01/01/2026 |
| EVE | MST | 003 | 13 | エラー一覧処理 | EVE | 7 | 100% | 01/01/2026 | 01/02/2026 |
| EVE | MST | 004 | 00 | システム管理システム仕様検討 | EVE | 1 | 100% | 01/02/2026 | 01/02/2026 |
【EVEMST004 システム管理システム スプリントバックログ】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 004 | 01 | システム一覧 | EVE | 5 | 100% | 01/05/2026 | 01/09/2026 |
プロダクトバックログのNOが900番台は、土日に対応するタスクです。それ以外のタスクは、毎週月~金曜日に新規に製造するプログラムになります。
[あとがき]
土日は、既に出来上がったシステムの修正なので、比較的気分が楽です。現在、仕様対応一覧とプログラムリストを作って対応状況を管理していますが、今週だけでも、かなり進捗がありました。この調子で頑張ります。
では、また!
コメント
コメントを投稿