ナビゲータのEVEです。
本日、寝れない・・・。直近もそんなことがあったのですが、今回は本格的・・・。
夜遅くまでシステム開発をしている場合はよくあったことなのですが、勉強してというのは、2回目ぐらいだろうか・・・?勉強している最中はデフォルト、眠いから(笑)。
2時間ぐらい、布団の中で頑張ったのですが、無理と感じたので、布団から出て、デスクに向かったのは、4時ぐらいだったと思います。その後、勉強をし、眠くなった6時過ぎに寝ました。
生活のリズムが狂うと、スケジュールがことごとく変わるので、できるだけ、乱したくないのですが、仕方がありません・・。
原因を特定し、次回はないようにしたいのですが・・・。
今後は生活に気を付け、原因を特定していきたいです。
っという状況で、時間がないので、ブログの更新をやめようとも考えましたが、今日、日曜日なんですよね?進捗報告の日で、週に1度しかないので、報告させていただきます。
[中小企業診断士 進捗報告]
今週は、ほぼ予定通りの進捗だったのですが、週末、マイ イベントなどがあり、ちょっと、遅れが発生しています。この時間から、取り戻していきたいと思います。
| 日付 | 作業内容 | Fin | 4月 | 備考 | |||||||
| 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
| 企業経営理論 | 過去問 令和2年解答 | 100% | 04/08/2026 | ▲ | ▶ | ▼ | |||||
| 経営法務 | 過去問 令和2年解答 | 100% | 04/11/2026 | ▲ | ▶ | ▼ | |||||
| 財務・会計 | 過去問 令和元年解答 | 100% | 04/06/2026 | ▲ | |||||||
| 過去問 令和2年解答 | 0% | 04/12/2026 | △ | ||||||||
| 経済学・経営政策 | 過去問 平成26年解答 | 100% | 04/05/2026 | 先週完了分 | |||||||
| 過去問 平成28年解答 | 100% | 04/09/2026 | ▲ | ▼ | |||||||
| 過去問 平成29年解答 | 80% | 04/11/2026 | ▲ | ▽ | |||||||
| 過去問 平成30年解答 | 0% | 04/12/2026 | △ | ||||||||
[開発進捗]
今週は、EVEMST00604プログラムセキュリティ一覧処理を完成させ、EVEMST00605プログラムセキュリティ登録処理の製造途中で終えています。来週、火曜日まで、開発を休止し、水曜日から再開し、今週中に、EVEMST006プログラム管理システムを完成させる予定です。
【プロダクトバックログ】| ControlNo | Product | Priority | Day | Dependency | StartDay | EndDay | ||
| Sys | Grp | No | ||||||
| EVE | MST | 006 | プログラム管理システム | 1 | 30 | - | 03/02/2026 | - |
| EVE | MST | 007 | メッセージ管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 008 | グローバル変数管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 009 | プロジェクト管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 010 | バッチ処理管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 011 | 構成管理システム>フォルダ・ファイル | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 012 | 構成管理システム>プログラム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 013 | 構成管理システム>データベース | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 014 | クローニング管理システム | 1 | 30 | - | - | - |
| EVE | MST | 901 | ログ分析システム | 2 | 180 | EVEシステム | - | - |
| EVE | MST | 902 | ユーザー分析システム | 3 | 180 | - | - | - |
| EVE | MST | 999 | プログラムの最新化 | 5 | 180 | EVEシステム | 11/10/2025 | - |
【EVEMST006 プログラム管理システム スプリントバックログ】
| SprintNo | SprintTask | RPerson | day | Progress | Start | End | |||
| Sys | Grp | Pno | Sno | ||||||
| EVE | MST | 006 | 01 | プログラム一覧 | EVE | 2(5) | 100% | 03/02/2026 | 03/03/2026 |
| EVE | MST | 006 | 02 | プログラム登録処理 | EVE | 5(5) | 100% | 03/02/2026 | 04/01/2026 |
| EVE | MST | 006 | 03 | プログラム修正・削除処理 | EVE | 3(5) | 100% | 04/01/2026 | 04/03/2026 |
| EVE | MST | 006 | 04 | プログラムセキュリティ一覧処理 | EVE | 5 | 100% | 04/06/2026 | 04/08/2026 |
| EVE | MST | 006 | 05 | プログラムセキュリティ登録処理 | EVE | 5 | 50% | 04/09/2026 | - |
| EVE | MST | 005 | 06 | プログラムセキュリティ修正削除 | EVE | 5 | 0% | - | - |
[あとがき]
今週から、タイトルを、進捗報告とさせていただきます。
現在、期限があり、スケジュールの大半を占めるようになった、中小企業診断士試験の勉強の進捗報告を先に持ってきている状況で、「スプリントレビュー+レトロスペクティブ」はないと感じたからです。
そろそろ、試験の申し込みも開始されるので、頑張らねば!
では、また!!!
コメント
コメントを投稿